上海喬邑閥門制造有限公司是【電動(dòng)襯膠隔膜閥G941J】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
、G941J電動(dòng)襯膠隔膜閥產(chǎn)品概述
電動(dòng)襯膠隔膜閥G941J是種特殊形式的具有截?cái)喙δ艿?,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。
基本結(jié)構(gòu)閥門
1、復(fù)合隔膜將閥體下部腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿,閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)*隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免。
2、做為執(zhí)行元件的膜件由于頻繁的啟閉易產(chǎn)生疲勞斷裂,應(yīng)視工況,介質(zhì)特性進(jìn)行定期更換。
二、主要零部件材料表
序號(hào) | 零件 名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | |||
Z | C | P | R | PL | RL | |||
1 | 閥體 閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 閥瓣 閥桿 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
3 | 襯里 閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | ||||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡膠) | ||||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | ||||
6 | 閥桿 螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ||||
7 | 緊固 螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
三、主要外形和連接尺寸表
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
四、主要結(jié)構(gòu)圖
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)電動(dòng)襯膠隔膜閥G941J感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |