精心為您【D671S氣動PVC蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
D671S氣動PVC蝶閥重量輕、耐腐蝕性強,采用活塞式氣動執(zhí)行器與塑料蝶閥組成。氣動塑料蝶閥被應(yīng)用于多個領(lǐng)域,如般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶的認(rèn)可。
氣動塑料蝶閥 產(chǎn)品特點
1、外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀
2、本體重量輕容易安裝
3、耐腐蝕性強,應(yīng)用范圍廣
4、材質(zhì)衛(wèi)生無毒
5、耐磨損、容易拆卸,維護簡單易行
氣動塑料蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
閥體
閥體形式 | 直通式閥體 |
公稱通徑 | DN50~300mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接形式 | 法蘭式 / 對夾式 |
密封材質(zhì) | FPM、EPDM、NBR |
適用溫度 | 0~+60℃ |
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
閥內(nèi)件
閥板形式 | 蝶形(垂直板式) |
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行器型號 | GT系列、ST系列、AT系列、AW)系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL |
可配附件 | dìng位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
氣動塑料蝶閥 主要性能規(guī)范
公稱通徑DN | 50~300(mm) | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
氣動塑料蝶閥 主要外形及連接尺寸
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | ||||||||
長度 | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | N-d-ANSI | N-d-JSI | N-d-DIN | ||
50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對D671S氣動PVC蝶閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |